Air Motor >>VA Series

VA SERIES

Maximum Output (0.5MPa) Shaft Coad Weight
Type Specifications Model 1/* 1/* Rotation kW N-m rpm m3/min[n] rpm N-m N-m Radial (N) Thrust(N) GD2(kg-m2) Face Type (kg) Flange Type Base Type
VA30 VA30 ** - - CW 0.23 1.2 1800 0.4 800 2.0 1.4 245 147 0.0005 2.7 3.9 4
VA30 **005 5 4.97 0.19 5.1 362 160 8.7 6.1 588 39 0.0006 - 7.9 7.4
VA30 **010 10 10.12 0.19 10.3 178 80 17.5 12.4 882 88
VA30 **015 15 15.16 0.19 15.5 119 53 26.35 18.6 980 127
VA30 **020 20 20.8 0.20 20.5 90 40 34.8 24.6 1180 177
VA30 **025 25 24.89 0.19 25.4 72 32 43.2 30.5 1270 196
VA30 **030 30 30.86 0.19 31.0 60 26 52.7 37.2 1760 255 - 8.9 8.4
VA30 **040 40 39.56 0.19 40.3 45 20 68.5 48.4 1860 265
VA30 **050 50 49.09 0.19 50.1 37 16 85.2 60.1 1960 275
VA30 **060 60 62.17 0.19 63.4 29 13 107.8 76.1 2160 275
VA30 **080 80 69.12 0.19 80.7 23 10 137.2 96.8 2450 284
VA30 **100 10 104.8 0.19 106.2 17 8 180.5 127.4 2840 422 - 10.9 10.4
VA30 **120 120 120.88 0.19 123.3 15 6 209.6 148.0 3330 421
VA30 **160 160 165.00 0.19 168.3 11 5 286.1 202.0 3430 451
VA30 **200 200 169.43 0.19 200.4 9 4 340.7 240.5 3330 461
VA50 VA50 ** - - CW 0.38 2.4 1800 0.68 800 3.4 2.4 392 245 0.0013 3.8 5 5.1
VA50 **005 5 4.86 0.32 8.3 370 160 14.1 10.0 882 69 0.00142 - 10.5 10
VA50 **010 10 9.71 0.32 16.5 185 80 28.0 19.8 1180 127
VA50 **015 15 15.27 0.32 26.0 118 53 44.2 31.2 1370 177
VA50 **020 20 19.43 0.32 33.0 93 40 56.1 39.6 1470 226
VA50 **025 25 24.29 0.32 41.3 74 32 70.2 39.6 1670 245
VA50 **030 30 30.0 0.32 51.0 60 26 86.7 61.2 2550 250 - 12.5 12
VA50 **040 40 38.96 0.32 66.2 46 20 112.5 89.4 2840 265
VA50 **050 50 48.29 0.32 82.1 37 16 139.6 98.5 3140 275
VA50 **060 60 58.60 0.32 99.0 31 13 168.3 118.8 3430 275
VA50 **080 80 79.48 0.32 135.1 23 10 229.7 162.1 3420 284
VA50 **100 100 98.23 0.31 167.1 18 8 284.1 200.5 4900 422 - 15.5 15
VA50 **120 120 121.56 0.32 206.3 15 6 351.2 247.9 5580 431
VA50 **160 160 158.48 0.31 269.4 11 5 258.0 323.3 5880 451
VA50 **200 200 202.5 0.32 344.2 9 4 585.1 413.5 5880 461
VA50 VA100 ** - - CW 0.75 4.0 1800 1.3 800 6.8 4.8 490 294 0.0037 6.7 9.4 9.2
VA100 **005 5 5.04 0.64 17.1 358 160 29.1 20.5 1270 78 0.00399 - 16.4 15.9
VA100 **010 10 10.0 0.64 34.0 180 80 57.8 40.8 1760 167
VA100 **015 15 14.95 0.64 50.8 120 53 86.4 61 2160 226
VA100 **020 20 20.4 0.64 69.4 88 40 118 83.3 2350 294
VA100 **025 25 24.29 0.64 82.6 74 32 140.4 99.1 2550 324
VA100 **030 30 30.67 0.64 104.3 59 26 177.3 125.2 4020 667 - 19.9 19.4
VA100 **040 40 39.69 0.64 134.9 45 20 229.3 161.9 4210 696
VA100 **050 50 49.09 0.65 166.9 37 16 283.7 200.3 4610 716
VA100 **060 60 59.54 0.64 202.4 30 13 344.1 242.9 5490 735
VA100 **080 80 79.38 0.65 269.9 23 10 458.8 323.9 5580 755
VA100 **100 100 98.9 0.63 336.3 18 8 571.7 403.6 7060 1079 - 27.4 25.9
VA100 **120 120 122.8 0.65 415.1 15 6 705.7 498.1 7060 1079
VA100 **160 160 155.56 0.66 528.9 12 5 899.1 634.7 7060 1128
VA100 **200 200 194.44 0.62 661.1 9 4 1123.9 193.3 7060 1177

San Ei Seiki Japan's Top Brand Air Hoist Air Winch Air Motor